(平成23年8月24日現在)
| No | 団 体 名 | 会 長 名 | 正 会 員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道クレー射撃連盟 | 井端 是成 | 手捲 憲生 |
| 2 | 青森県クレー射撃協会 | 相馬 正 | 相馬 正 |
| 3 | 秋田県クレー射撃協会 | 三浦 正義 | 三浦 正義 |
| 4 | 岩手県クレー射撃協会 | 細谷 信夫 | 細谷 信夫 |
| 5 | 山形県クレー射撃協会 | 石田 昭夫 | 石田 昭夫 |
| 6 | 宮城県クレー射撃協会 | 中山 久仁彦 | 中山 久仁彦 |
| 7 | 福島県クレー射撃協会 | 尾形 一郎 | 尾形 一郎 |
| 8 | 茨城県クレー射撃協会 | 沼田 利光 | 沼田 利光 |
| 9 | 栃木県クレー射撃協会 | 小平 光優 | 小平 光優 |
| 10 | 群馬県クレー射撃協会 | 渡辺 洋一 | 山崎 義哉 |
| 11 | 埼玉県クレー射撃協会 | 岡田 義昭 | 山口 茂 |
| 12 | 千葉県クレー射撃競技連盟 | 石地 輝 | 石地 輝 |
| 13 | 神奈川県クレー射撃協会 | 矢部 重信 | 矢部 重信 |
| 14 | 山梨県クレー射撃協会 | 臼井 成夫 | 外川 喜彦 |
| 15 | 東京都クレー射撃協会 | 平野 元治 | 清水 時起男 |
| 16 | 静岡県クレー射撃協会 | 渡辺 幹也 | 渡辺 幹也 |
| 17 | 愛知県クレー射撃協会 | 中根 逸朗 | 黒宮 彰 |
| 18 | 岐阜県クレー射撃協会 | 古田 満念 | 古田 満念 |
| 19 | 三重県クレー射撃協会 | 後藤 公彦 | 西村 重幸 |
| 20 | 新潟県クレー射撃協会 | 鈴木 洋二 | 鈴木 洋二 |
| 21 | (NPO法人) 長野県クレー射撃協会 | 布野 兼一 | 布野 兼一 |
| 22 | 富山県クレー射撃協会 | 河合 常則 | 大井 克彦 |
| 23 | 石川県クレー射撃協会 | 三原 孝明 | 林 喜博 |
| 24 | (一般社団法人) 福井県クレー射撃協会 | 斉藤 新緑 | 中本 勝好 |
| 25 | 京都府クレー射撃協会 | 平井 一三 | 平井 一三 |
| 26 | 大阪府クレー射撃協会 | 小林 輝夫 | 小林 輝夫 |
| 27 | 兵庫県クレー射撃協会 | 新井 源 | 中田 忠 |
| 28 | 奈良県クレー射撃協会 | 杉井 幸蔵 | 杉井 幸蔵 |
| 29 | 和歌山県クレー射撃協会 | 井出 益弘 | 井出 益弘 |
| 30 | 滋賀県クレー射撃協会 | 比留間 光雄 | 比留間 光雄 |
| 31 | 鳥取県クレー射撃協会 | 安木 顕 | 安木 顕 |
| 32 | 島根県クレー射撃協会 | 沖田 伸治 | 沖田 伸治 |
| 33 | (NPO法人) 岡山県クレー射撃協会 | 安藤 啓一郎 | 安藤 啓一郎 |
| 34 | 広島県クレー射撃協会 | 福城 一信 | 福城 一信 |
| 35 | 山口県クレー射撃協会 | 大井 勲 | 大井 勲 |
| 36 | 香川県クレー射撃協会 | 佐藤 洋一 | 佐藤 洋一 |
| 37 | 愛媛県クレー射撃協会 | 原 誠志 | 原 誠志 |
| 38 | 徳島県クレー射撃協会 | 栗本 利幸 | 栗本 利幸 |
| 39 | 高知県クレー射撃協会 | 谷 巖 | 谷 巖 |
| 40 | 福岡県クレー射撃協会 | 不老 安正 | 不老 安正 |
| 41 | 佐賀県クレー射撃協会 | 坂本 昭一 | 坂本 昭一 |
| 42 | 長崎県クレー射撃協会 | 弥永 浩 | 弥永 浩 |
| 43 | (一般社団法人) 熊本県クレー射撃協会 | 髙木 幸夫 会長代行 | 脇山 義徳 |
| 44 | 大分県クレー射撃協会 | 那波 由夫 | 那波 由夫 |
| 45 | 宮崎県クレー射撃協会 | 松田 洋介 | 重永 久隆 |
| 46 | 鹿児島県クレー射撃協会 | 白石 史朗 | 白石 史朗 |
| 47 | 沖縄県クレー射撃協会 | 浦崎 唯昭 | 金城 忍 |
